Les plafonds de ressources des logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
Paris et communes limitrophes | Reste de l'Île-de-France | Autres régions métropolitaines | |
Personne seule | 13 845 | 13 845 | 12 032 |
2 personnes sans personne à charge (hors jeune ménage*) | 22 567 | 22 567 | 17 531 |
3 personnes ou personne seule + une personne à charge ou jeune ménage | 29 581 | 27 126 | 21 082 |
4 personnes ou personne seule + 2 personnes à charge | 32 380 | 29 784 | 23 457 |
5 personnes ou personne seule + 3 personnes à charge | 38 518 | 35 261 | 27 445 |
6 personnes ou personne seule + 4 personnes à charge | 43 347 | 39 678 | 30 930 |
Par personne supplémentaire | 4 829 | 4 419 | 3 449 |
Les plafonds de ressources des logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
Paris et communes limitrophes | Reste de l'Île-de-France | Autres régions métropolitaines | |
Personne seule | 25 165 | 25 165 | 21 878 |
2 personnes sans personne à charge (hors jeune ménage*) | 37 611 | 37 611 | 29 217 |
3 personnes ou personne seule + une personne à charge ou jeune ménage | 49 303 | 45 210 | 35 135 |
4 personnes ou personne seule + 2 personnes à charge | 58 865 | 54 154 | 42 417 |
5 personnes ou personne seule + 3 personnes à charge | 70 036 | 64 108 | 49 898 |
6 personnes ou personne seule + 4 personnes à charge | 78 809 | 72 142 | 56 236 |
Par personne supplémentaire | 8 782 | 8 038 | 6 273 |
Les plafonds de ressources des logements PLS (Prêt Locatif Social)
Paris et communes limitrophes | Reste de l'Île-de-France | Autres régions métropolitaines | |
Personne seule | 32 715 | 32 715 | 28 441 |
2 personnes sans personne à charge (hors jeune ménage*) | 48 894 | 48 894 | 37 982 |
3 personnes ou personne seule + une personne à charge ou jeune ménage | 64 094 | 58 773 | 45 676 |
4 personnes ou personne seule + 2 personnes à charge | 76 525 | 70 400 | 55 142 |
5 personnes ou personne seule + 3 personnes à charge | 91 047 | 83 340 | 64 867 |
6 personnes ou personne seule + 4 personnes à charge | 102 452 | 93 785 | 73 107 |
Par personne supplémentaire | 11 417 | 10 449 | 8 155 |
* Est considéré comme jeune ménage un couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante cinq ans.
Vous pouvez retrouver de détail du calcul des ressources des ménages en consultant l’arrêté du 29 juillet 1987 qui est le texte de référence. L’arrêté du 28 décembre 2018 le complète pour intégrer les personnes en situation de handicap (toutes les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans la description des catégories de ménages).